ŠOLSKO LETO 2018/19
RAZRED | SKUPAJ kg |
1.A | 5,4 |
1.B | 36,0 |
1.C | 25,1 |
2.A | 6,6 |
2.B | 6,7 |
2.C | 29,8 |
3.A | 7,8 |
3.B | 26,5 |
3.C | 4,8 |
4.A | 1,3 |
4.B | 0,7 |
4.C | 2,8 |
5.A | 11,0 |
5.B | 3,6 |
5.C | 10,3 |
6.A | 1,0 |
6.B | / |
6.C | 0,1 |
7.A | / |
7.B | / |
7.C | 0,3 |
8.A | / |
8.B | / |
8.C | 1,1 |
9.A | 1,3 |
9.B | / |
9.C | / |
hišniki | 2,3 |
Akcijo vodili mladi prostovoljci OŠ I M. Sobota z mentorico Tatjano Fras
- Sobota , 31. 5. 2019